据中原地产研究中心统计数据,截至2020年6月23日,50城卖地2.07万亿,同比上涨15%,40家房企拿地过百亿,34个城市卖地超过200亿,北京、杭州、上海卖地突破千亿。
近一段时间,全国土地市场持续升温,特别是杭州、深圳、广州、北京等城市高价地持续出现,房企积极拿地趋势开始出现。
排名 | 城市 | 同比(%) | 规划建筑面积(㎡) | 同比(%) | 土地出让金(万元) | 同比(%) |
1 | 杭州市 | -0.48 | 18679079.33 | 1.77 | 15275141.93 | 22.36 |
2 | 上海市 | 39.26 | 15555049.65 | 57.17 | 13050718 | 90.05 |
3 | 北京市 | -33.45 | 3646996.01 | -23.11 | 11437378.59 | 40.68 |
4 | 广州市 | -5.18 | 17405100.28 | 7.62 | 9894815.93 | 86.37 |
5 | 苏州市 | 39.22 | 29010213.68 | 58.3 | 8802335.46 | 5.31 |
6 | 南京市 | -14.35 | 15230634.26 | 1.21 | 7608472.48 | 30.98 |
7 | 温州市 | 27.84 | 14490732.85 | 28.02 | 7112608.88 | 23.17 |
8 | 重庆市 | -13.01 | 30683521.31 | -14.53 | 6978484.18 | -12.52 |
9 | 福州市 | -11.76 | 15322888.65 | -11.48 | 6465050.12 | 11.83 |
10 | 成都市 | 2.14 | 30644950.42 | 14.06 | 6134389.7 | 21.83 |
11 | 佛山市 | 23.78 | 11613500.63 | 23.43 | 5867696.88 | 55.58 |
12 | 南通市 | -2.26 | 23658178.2 | 9.71 | 5604920.99 | 141.72 |
13 | 宁波市 | -29.76 | 16412955.67 | -29.67 | 4692629.56 | -33.8 |
14 | 无锡市 | -24.42 | 7494588.69 | -11.41 | 4655231.1 | 45.82 |
15 | 武汉市 | -48.53 | 11533187.46 | -46.57 | 4437972.08 | -42.4 |
16 | 常州市 | 4.53 | 16145231.75 | 7.59 | 4398735.27 | -6.14 |
17 | 天津市 | -60.26 | 8621927.1 | -55.71 | 4310674.87 | -48.04 |
18 | 郑州市 | -40.82 | 17836459.84 | -36.51 | 4245020.71 | -29.79 |
19 | 金华市 | 49.8 | 12196996.2 | 63.82 | 4177915.82 | 72 |
20 | 青岛市 | 25.2 | 23321045.53 | 23.73 | 4173691.58 | 9.92 |
21 | 绍兴市 | -13.46 | 10234147.49 | -16.1 | 3989701.16 | 5.25 |
22 | 西安市 | -6.22 | 17754080.44 | -6.88 | 3863074 | 14.35 |
23 | 深圳市 | 341.86 | 3359330 | 210.26 | 3760420 | 722.54 |
24 | 合肥市 | -15.01 | 9664691 | -17.25 | 3478447.66 | -29.04 |
25 | 长春市 | 122.77 | 14717352.84 | 88.57 | 3179279.88 | 104.69 |
26 | 长沙市 | -26.72 | 12990266.45 | -29.16 | 2871311 | 7.83 |
27 | 东莞市 | -10.12 | 9117151.09 | 0.32 | 2757231.38 | 77.52 |
28 | 沈阳市 | 87.45 | 9349479.54 | 72.01 | 2565819.76 | 24.24 |
29 | 湖州市 | 21.38 | 18774505.53 | 36.4 | 2490213.85 | 66.18 |
30 | 徐州市 | 2.4 | 18670813.95 | 12.75 | 2480794.45 | 66.76 |
31 | 南昌市 | 16.27 | 10029798.67 | 33.04 | 2474803.36 | 33.22 |
32 | 台州市 | -4.37 | 8917393.87 | 7.33 | 2416326 | 29.88 |
33 | 嘉兴市 | -21.44 | 13263822.18 | -14.97 | 2414626.88 | -21.72 |
34 | 贵阳市 | -10.19 | 12114652.46 | -3.58 | 2065100.13 | -14.32 |
35 | 南宁市 | 16.4 | 14952735.51 | 15.21 | 1957257.29 | -32.1 |
36 | 厦门市 | 46.88 | 3808479 | 47.89 | 1946805 | 14.18 |
37 | 石家庄市 | 11.9 | 14478780.46 | 19.85 | 1931311.58 | -35.5 |
38 | 廊坊市 | 11.41 | 7167523.64 | 1.75 | 1830449.21 | 2.94 |
39 | 烟台市 | 39.79 | 10397545.22 | 45.36 | 1763994 | 152.07 |
40 | 潍坊市 | -9.21 | 19944234.96 | 10.31 | 1758777.73 | 23.99 |
41 | 临沂市 | 40.35 | 14775032.06 | 31.29 | 1713858.17 | 21.8 |
42 | 惠州市 | 8.02 | 7939836.59 | 21.23 | 1694836.22 | 86.78 |
43 | 乌鲁木齐市 | 2349.46 | 16612990.76 | 1659.48 | 1668200 | 483.03 |
44 | 宜春市 | 45.06 | 13059899.89 | 77.63 | 1637747.75 | 185 |
45 | 太原市 | -26.47 | 8567269.42 | -32.5 | 1593713.65 | -41.29 |
46 | 哈尔滨市 | 37.9 | 6556408.58 | 50.32 | 1582316.66 | 70.45 |
47 | 盐城市 | -9.06 | 15297607.88 | -3.83 | 1560020.95 | 5.91 |
48 | 扬州市 | -20.8 | 8558928.24 | -21.59 | 1503353.34 | 10.04 |
49 | 眉山市 | -14.75 | 9468121.17 | 5.14 | 1468298.92 | 14.44 |
50 | 济南市 | -50.7 | 8672618.97 | -52.33 | 1423232.17 | -64.17 |
中原地产首席分析师张大伟分析认为,降准降息等政策影响下,房企拿地积极性逐渐提高,多地再次出现高溢价率土地成交,特别是厦门等地再次出现历史最高总价百亿地块,使得土地市场热度持续提升。从数据看,年内已经出现了3宗百亿高总价地块,另外合计21宗超过50亿,企业的资金面宽松明显出现了。
“疫情对房企的资金链影响虽然大,但国内融资难度降低,部分企业拿地积极性再次出现了提高。”张大伟认为,房企开始积极拿地,主要是为了追求市场规模,特别是很多近年拿地很少的企业,也开始积极拿地。
2020年上半年房企拿地排行榜 | ||||
排名 | 企业名称 | 土地数量 | 权益规划建筑面积(㎡) | 权益总价(亿) |
1 | 中国恒大 | 111 | 18673556 | 738.84 |
2 | 保利地产 | 49 | 6315361 | 455.16 |
3 | 龙湖集团 | 61 | 5375365 | 400.47 |
4 | 碧桂园 | 108 | 11385335 | 388.94 |
5 | 绿城中国 | 43 | 4594581 | 373.62 |
6 | 中海地产 | 14 | 2567120 | 360.5 |
7 | 华润置地 | 26 | 3349974 | 357.8 |
8 | 金地集团 | 38 | 3625278 | 348.98 |
9 | 新城发展控股 | 66 | 8324507 | 345.46 |
10 | 阳光城集团 | 44 | 4950179 | 329.67 |
11 | 龙光集团 | 23 | 2638288 | 318.63 |
12 | 绿地控股 | 83 | 10412939 | 311.64 |
13 | 旭辉集团 | 26 | 3854209 | 307.21 |
14 | 招商蛇口 | 30 | 3153873 | 296.24 |
15 | 万科 | 64 | 4629201 | 285.73 |
16 | 融创中国 | 51 | 3938532 | 249.79 |
17 | 滨江集团 | 16 | 1338352 | 241.3 |
18 | 金科股份 | 40 | 5170176 | 229.54 |
19 | 蓝光发展 | 38 | 3964951 | 199.02 |
20 | 建发房产 | 11 | 1178389 | 193.73 |
21 | 中南建设 | 51 | 4357739 | 188.73 |
22 | 世茂房地产 | 40 | 3886148 | 186.35 |
23 | 华夏幸福 | 20 | 2480425 | 185.62 |
24 | 中骏集团 | 15 | 2624407 | 181.1 |
25 | 合生创展 | 3 | 251062 | 179.6 |
26 | 荣盛发展 | 38 | 3392169 | 167.77 |
27 | 中梁地产集团 | 28 | 2990804 | 158.01 |
28 | 德信中国 | 14 | 1277120 | 155.13 |
29 | 美的置业 | 17 | 2545217 | 154.93 |
30 | 中国铁建 | 24 | 2460166 | 149.55 |
31 | 首开股份 | 11 | 694244 | 146.32 |
32 | 中国金茂 | 9 | 2929588 | 139.27 |
33 | 祥生地产集团 | 12 | 1491690 | 137.61 |
34 | 正荣地产 | 17 | 1560848 | 134.12 |
35 | 华发股份 | 4 | 714970 | 129.02 |
36 | 中国奥园 | 17 | 1883003 | 126.78 |
37 | 华侨城 | 48 | 3593446 | 122.7 |
38 | 金辉集团 | 15 | 1406349 | 114.02 |
39 | 荣安地产 | 8 | 780913 | 106.29 |
40 | 中交地产 | 12 | 1110006 | 102.36 |
50城,房企
发现网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。违法、不良信息举报和纠错请联系本网。
地址:北京市朝阳区团结湖北街2号11幢206
邮编:100020
京ICP备05049267号
京ICP备05049267号-1
京公网安备11010102001063
版权所有 发现杂志社