北京7月1日讯 上半年在“房住不炒,因城施策”的政策基调下,房企实现平稳发展,销售业绩已接近去年同期水平。据中国指数研究院数据,TOP100房企销售额均值为512.1亿元,同比下降1.45%;其中销售额破千亿房企13家,较去年同期(12家)增加1家;百亿房企107家,较去年同期(121)减少14家。TOP3的房企分别是碧桂园、恒大、万科,销售额分别为3723.0亿元、3487.9亿元以及3180.0亿元,前三甲差距在逐渐缩小。
从业绩目标来看,上半年业绩完成率达四成。2020年上半年,28家房企目标完成率均值为41.1%,较去年下降6.5个百分点;超过40%的有14家企业,其销售目标完成率均值为45.6%,其中佳兆业、恒大、金茂3家企业销售目标完成率超50%。
2020年上半年,超级阵营增长显著,房企不同阵营的发展策略呈现分化。1000亿以上超级阵营共13家,销售额增长率均值为2.20%。第一阵营(500-1000亿)共16家,销售额增长率均值为1%,该阵营的企业注重打造特色产品以及运营模式,推动业稳定发展。第二阵营(200-500亿)有35家企业,销售额增长率均值下降0.3%,该阵营企业在稳固大本营的同时注重区域协同发展,积极拓展重点城市群的核心城市,与去年基本持平;第三阵营(100-200亿)和第四阵营分别为43家和36家,销售额均值分别为130.9亿元和72.8亿,同比分别下降7.6%和11.5%,企业内部分化更加凸显,花样年等部分企业凭借区域深耕,紧抓粤港澳、长三角等热点城市发展机遇,以绿色科技等产品特色,或城市更新等业务运营模式的差异化实现业绩增长。
受疫情影响,TOP100上半年门槛值下滑至112.2亿元。其中,TOP10房企门槛值为1106亿元,较上年增长5.16%,头部房企竞争更加激烈;TOP30房企、TOP50房企、TOP100房企门槛值分别为482亿元、315亿元、112亿元,分别较去年同期降低11.85%、10.81%、15.06%。
2020年初,受新冠肺炎疫情影响,房企销售受到一定影响,3月随着疫情好转,一二线城市商品房市场需求得到释放。上半年,20家代表房企60.9%的销售业绩来源于二线城市,19.2%来自于一线城市,合计占比80.1%,较去年增长3.1个百分点,其中一线城市贡献率增长明显。分企业来看,五成以上企业一二线销售贡献率超80%。20家代表企业销售额贡献前三城市分别为南京、杭州和上海,均位于长三角城市群。
近年来,我国房地产市场结束了快速增长的阶段,进入专业化、精细化运作阶段,叠加2020年新冠肺炎疫情的冲击,全年市场规模大概率将出现调整,且城市分化或将进一步加剧。综合考虑经济、房地产市场等宏观因素,以及房企目标完成情况,预计TOP100房企将在三季度实现累计销售额回正,全年销售额同比增长5.9%-9.6%。
另外,房地产企业仍面临着资金的考验,2020年下半年需偿还债务规模超5000亿元,未来两年的偿债高峰仍是泰山压顶,房企需要更加重视现金流的安全性。
2020年上半年中国房地产企业销售业绩TOP100
排名 | 企业名称 | 销售额 | 排名 | 企业名称 | 销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||||
1 | 碧桂园 | 3723.0 | 1 | 碧桂园 | 3988.9 |
2 | 中国恒大 | 3487.9 | 2 | 中国恒大 | 3837.9 |
3 | 万科 | 3180.0 | 3 | 万科 | 2047.1 |
4 | 保利发展 | 2168.0 | 4 | 保利发展 | 1460.0 |
5 | 融创中国 | 1947.0 | 5 | 融创中国 | 1411.0 |
6 | 中海地产 | 1611.2 | 6 | 绿地控股 | 1090.0 |
7 | 绿地控股 | 1328.0 | 7 | 中海地产 | 882.7 |
8 | 龙湖集团 | 1111.0 | 8 | 新城控股 | 874.6 |
9 | 华润置地 | 1108.0 | 9 | 金科集团 | 823.5 |
10 | 招商蛇口 | 1106.2 | 10 | 龙湖集团 | 654.6 |
11 | 世茂集团 | 1104.7 | 11 | 阳光城 | 636.5 |
12 | 中国金茂 | 1028.7 | 12 | 世茂集团 | 629.1 |
13 | 金地集团 | 1016.0 | 13 | 华润置地 | 625.0 |
14 | 新城控股 | 970.0 | 14 | 中南置地 | 617.8 |
15 | 绿城中国 | 912.1 | 15 | 中国金茂 | 547.8 |
16 | 阳光城 | 902.0 | 16 | 奥园集团 | 511.1 |
17 | 金科集团 | 830.0 | 17 | 旭辉集团 | 504.4 |
18 | 中南置地 | 819.6 | 18 | 蓝光发展 | 503.2 |
19 | 旭辉集团 | 807.2 | 19 | 招商蛇口 | 502.3 |
20 | 正荣集团 | 608.7 | 20 | 金地集团 | 463.9 |
21 | 融信集团 | 603.6 | 21 | 佳兆业集团 | 445.5 |
22 | 龙光集团 | 571.8 | 22 | 富力集团 | 439.0 |
23 | 滨江集团 | 551.7 | 23 | 美的置业 | 437.2 |
24 | 雅居乐 | 551.0 | 24 | 绿城中国 | 435.8 |
25 | 佳兆业集团 | 547.8 | 25 | 荣盛发展 | 435.7 |
26 | 富力集团 | 528.1 | 26 | 正荣集团 | 415.6 |
27 | 祥生集团 | 509.9 | 27 | 祥生集团 | 411.2 |
28 | 奥园集团 | 508.7 | 28 | 雅居乐 | 393.3 |
29 | 蓝光发展 | 501.2 | 29 | 建业地产 | 380.0 |
30 | 美的置业 | 482.0 | 30 | 龙光集团 | 371.3 |
31 | 荣盛发展 | 472.5 | 31 | 新力控股 | 298.5 |
32 | 新力控股 | 447.5 | 32 | 海伦堡 | 294.8 |
33 | 华发股份 | 440.7 | 33 | 中骏集团 | 283.4 |
34 | 禹洲集团 | 428.5 | 34 | 金辉集团 | 277.0 |
35 | 中骏集团 | 425.5 | 35 | 禹洲集团 | 260.9 |
36 | 远洋集团 | 418.6 | 36 | 融信集团 | 257.3 |
37 | 首开股份 | 410.0 | 37 | 佳源集团 | 239.6 |
38 | 新希望地产 | 400.2 | 38 | 中国铁建 | 236.2 |
39 | 华夏幸福 | 395.0 | 39 | 时代中国 | 234.3 |
40 | 金辉集团 | 378.0 | 40 | 合景泰富集团 | 220.1 |
41 | 越秀地产 | 375.0 | 41 | 弘阳地产 | 212.6 |
42 | 合景泰富集团 | 367.6 | 42 | 阳光大地 | 210.8 |
43 | 佳源集团 | 362.3 | 43 | 远洋集团 | 209.3 |
44 | 海伦堡 | 330.4 | 44 | 红星地产 | 209.2 |
45 | 时代中国 | 325.7 | 45 | 宝龙地产 | 204.7 |
46 | 华宇集团 | 321.0 | 46 | 华夏幸福 | 193.0 |
47 | 东原集团 | 315.9 | 47 | 敏捷集团 | 187.0 |
48 | 弘阳地产 | 315.8 | 48 | 华宇集团 | 182.9 |
49 | 泰禾集团 | 315.7 | 49 | 新希望地产 | 182.3 |
50 | 宝龙地产 | 315.3 | 50 | 龙记泰信 | 177.6 |
51 | 大悦城控股 | 311.3 | 51 | 华发股份 | 176.4 |
52 | 首创置业 | 308.5 | 52 | 东原集团 | 175.7 |
53 | 中国铁建 | 307.4 | 53 | 中国中铁 | 172.0 |
54 | 建业地产 | 303.4 | 54 | 力高集团 | 169.2 |
55 | 仁恒置地 | 298.3 | 55 | 恒泰集团 | 168.3 |
56 | 中国中铁 | 265.0 | 56 | 滨江集团 | 165.0 |
57 | 德信地产 | 257.1 | 57 | 三盛集团 | 164.6 |
58 | 俊发集团 | 255.5 | 58 | 东投地产 | 159.8 |
59 | 联发集团 | 245.3 | 59 | 彰泰集团 | 158.2 |
60 | 电建地产 | 229.9 | 60 | 正商集团 | 158.0 |
61 | 红星地产 | 228.3 | 61 | 恒信集团 | 145.7 |
62 | 敏捷集团 | 216.3 | 62 | 俊发集团 | 144.6 |
63 | 中交地产 | 206.3 | 63 | 首开股份 | 141.0 |
64 | 三盛集团 | 205.0 | 64 | 越秀地产 | 140.0 |
65 | 保利置业 | 194.5 | 65 | 联发集团 | 136.6 |
66 | 石榴集团 | 179.4 | 66 | 当代置业 | 136.3 |
67 | 花样年 | 175.1 | 67 | 花样年 | 135.4 |
68 | 正商集团 | 171.2 | 68 | 泰禾集团 | 135.2 |
69 | 华鸿嘉信 | 163.6 | 69 | 大唐地产 | 134.4 |
70 | 金隅集团 | 155.3 | 70 | 领地集团 | 131.6 |
71 | 金融街控股 | 152.6 | 71 | 康桥集团 | 125.7 |
72 | 康桥集团 | 147.7 | 72 | 大悦城控股 | 124.0 |
73 | 大华集团 | 147.1 | 73 | 德信地产 | 121.5 |
74 | 绿都地产集团 | 143.2 | 74 | 云星集团 | 121.3 |
75 | 大家房产 | 142.8 | 75 | 中建东孚 | 118.5 |
76 | 当代置业 | 142.1 | 76 | 昌建集团 | 117.6 |
77 | 大唐地产 | 140.0 | 77 | 电建地产 | 115.0 |
78 | 恒泰集团 | 136.1 | 78 | 中奥地产 | 114.2 |
79 | 海尔产城创 | 135.5 | 79 | 实地地产集团 | 110.1 |
80 | 实地地产集团 | 134.8 | 80 | 石榴集团 | 109.3 |
81 | 中建东孚 | 132.7 | 81 | 华鸿嘉信 | 108.8 |
82 | 力高集团 | 130.2 | 82 | 正黄集团 | 107.5 |
83 | 朗诗绿色地产 | 126.3 | 83 | 中交地产 | 105.3 |
84 | 阳光大地 | 125.9 | 84 | 澳海集团 | 104.3 |
85 | 彰泰集团 | 125.4 | 85 | 和昌集团 | 103.8 |
85 | 和昌集团 | 125.4 | 86 | 保利置业 | 102.5 |
87 | 鑫苑中国 | 125.0 | 87 | 山东儒辰集团 | 100.4 |
88 | 方直集团 | 122.5 | 88 | 信友集团 | 97.4 |
89 | 龙记泰信 | 122.4 | 89 | 海尔产城创 | 96.6 |
90 | 领地集团 | 122.2 | 90 | 宁夏中房集团 | 92.8 |
91 | 上坤集团 | 121.7 | 91 | 首创置业 | 91.2 |
92 | 中冶置业 | 120.0 | 92 | 文一地产 | 88.2 |
93 | 保亿置业 | 119.3 | 93 | 同信地产集团 | 86.4 |
94 | 光明地产 | 118.3 | 94 | 绿都地产集团 | 84.9 |
95 | 中天美好集团 | 117.9 | 95 | 仁恒置地 | 84.1 |
96 | 东投地产 | 117.0 | 96 | 蓝润地产 | 83.3 |
97 | 文一地产 | 115.8 | 97 | 上坤集团 | 82.6 |
98 | 中奥地产 | 113.8 | 98 | 协信地产 | 82.5 |
99 | 金成集团 | 113.2 | 99 | 四川邦泰集团 | 80.5 |
100 | 星河控股 | 112.2 | 100 | 大发地产 | 80.3 |
2020年,上半年,TOP100房企,销售业绩
发现网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。违法、不良信息举报和纠错请联系本网。
地址:北京市朝阳区团结湖北街2号11幢206
邮编:100020
京ICP备05049267号
京ICP备05049267号-1
京公网安备11010102001063
版权所有 发现杂志社