北京7月1日讯 中指研究院发布《1-6月全国房地产企业拿地排行榜》显示,2020年1-6月,TOP100企业拿地总额15169.8亿元,拿地规模同比基本持平。TOP100门槛值升至40亿元,环比增长21.2%。50家代表房企1-6月月均拿地均值为1716.3亿元,略高于2019年月度均值(1706.9亿元)。奥园、龙光、首开前6个月月均拿地金额较去年增加一倍以上,万科前6个月月均拿地金额较去年减少60%以上。
报告称,6月房企拿地规模处上半年高位。1-3月,受疫情影响50家代表房企拿地谨慎;4月起拿地力度显著回升,达到近半年最高点,5月略有回调后6月又有所回升。其中,滨江、佳兆业6月拿地额占前6月总额之比超过50%,华夏幸福、金地、蓝光发展等7家企业在40%以上。
50家代表房企中,19家6月拿地金额较前5个月均值出现下滑,龙湖、龙光下滑超过50%,中海下降超过40%。报告称这部分企业主要由于投资节奏调整,前5个月投资较多,土储充足,后期减轻投资力度。
1-6月,房企拿地热度略有回暖,50家代表房企拿地销售比为38.3%,高于2019年水平(32.7%)。疫情影响下,房企销售额同比下降,在融资边际改善和政府部门推地力度加大的背景下,房企拿地仍保持一定积极性,因此拿地销售比较上年有所提升。
分阵营来看,TOP11-20房企投资最积极。前10房企规模持续领先,土储充足,发展更趋稳健,拿地强度最保守,拿地销售比仅有28.4%;而其他三个阵营企业对规模的适度增长仍存在需求,部分企业拿地意愿仍较为积极。其中,TOP11-20房企拿地销售比达55.2%,为各阵营最高,绿城拿地销售比超过100%,旭辉接近70%;TOP21-30房企拿地销售比也显著高于平均值,达49.1%,滨江和蓝光发展均高于80%;TOP31-50房企拿地销售比显著低于平均值,为28.9%。
分区域来看,二线城市是房企布局重点,城市群以长三角热度最高。从城市等级来看,50家代表房企1-6月二线城市拿地占比为51.5%,三四线为44%,一线占比为4.5%。企业更倾向于在京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游和成渝五大城市群拿地,占比之和为58.6%,其中长三角热度最高,占比为29%,粤港澳大湾区和长江中游紧随其后,占比分别为9.2%和9.1%。
50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省会城市占5席,其中西安拿地面积达565.4万平方米,位列第三,重庆位居第六,长沙与郑州也较受欢迎;长三角与粤港澳大湾区城市群各有两个城市上榜,杭州位居第一,苏州、佛山均超过450万平方米,广州近400万平方米,是前十城市中唯一的一线城市。
从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-6月,长三角TOP10企业拿地金额2329亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额1430亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以4212万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价地王记录,并凭借该地块摘下上半年长三角拿地金额亚军。
排名 | 企业 | 拿地金额 (亿元) | 排名 | 企业 | 拿地面积 (万m2) |
1 | 中国恒大 | 633 | 1 | 绿地控股 | 1258 |
2 | 中海地产 | 519 | 2 | 碧桂园 | 1254 |
3 | 绿城中国 | 472 | 3 | 中国恒大 | 1152 |
4 | 龙湖集团 | 432 | 4 | 新城控股 | 1044 |
5 | 碧桂园 | 429 | 5 | 中南置地 | 699 |
6 | 金地集团 | 406 | 6 | 龙湖集团 | 589 |
7 | 新城控股 | 397 | 7 | 金科集团 | 577 |
8 | 保利发展 | 392 | 8 | 保利发展 | 525 |
9 | 绿地控股 | 372 | 9 | 阳光城 | 523 |
10 | 华润置地 | 362 | 10 | 万科 | 520 |
11 | 滨江集团 | 353 | 11 | 绿城中国 | 504 |
12 | 阳光城 | 346 | 12 | 融创中国 | 475 |
13 | 融创中国 | 345 | 13 | 蓝光发展 | 463 |
14 | 招商蛇口 | 344 | 14 | 恒大健康 | 449 |
15 | 龙光集团 | 319 | 15 | 阳光大地 | 440 |
16 | 香港置地 | 318 | 16 | 金地集团 | 415 |
17 | 万科 | 313 | 17 | 华侨城 | 412 |
18 | 旭辉集团 | 307 | 18 | 世茂集团 | 408 |
19 | 建发房产 | 273 | 19 | 中海地产 | 408 |
20 | 金科集团 | 259 | 20 | 荣盛发展 | 404 |
21 | 中南置地 | 249 | 21 | 旭辉集团 | 385 |
22 | 蓝光发展 | 241 | 22 | 万达集团 | 373 |
23 | 世茂集团 | 217 | 23 | 中梁控股集团 | 372 |
24 | 华夏幸福 | 197 | 24 | 招商蛇口 | 365 |
25 | 荣盛发展 | 196 | 25 | 华润置地 | 346 |
26 | 中骏集团 | 194 | 26 | 中骏集团 | 338 |
27 | 中梁控股集团 | 190 | 27 | 中国铁建 | 312 |
28 | 华侨城 | 189 | 28 | 长春净月投资控股 | 310 |
29 | 合生创展 | 180 | 29 | 桃源县城建投资 | 296 |
30 | 美的置业集团 | 175 | 30 | 中国金茂 | 293 |
31 | 正荣地产 | 174 | 31 | 华夏幸福 | 286 |
32 | 中国铁建 | 164 | 32 | 实地地产集团 | 284 |
33 | 融信集团 | 156 | 33 | 美的置业集团 | 265 |
34 | 德信地产 | 155 | 34 | 龙光集团 | 264 |
35 | 重庆广阳岛生态城 | 150 | 35 | 雅居乐 | 248 |
36 | 首开股份 | 146 | 36 | 领地集团 | 240 |
37 | 中海宏洋 | 145 | 37 | 正荣地产 | 213 |
38 | 祥生集团 | 143 | 38 | 中海宏洋 | 210 |
39 | 中国金茂 | 139 | 39 | 滨江集团 | 194 |
40 | 华发股份 | 129 | 40 | 奥园集团 | 188 |
41 | 金辉集团 | 127 | 41 | 佳兆业 | 181 |
42 | 奥园集团 | 127 | 42 | 双龙航空港置业 | 175 |
43 | 佳兆业 | 117 | 43 | 樟树发展投资集团 | 175 |
44 | 中交地产 | 107 | 44 | 红星地产 | 174 |
45 | 三盛集团 | 105 | 45 | 祥生集团 | 174 |
46 | 万达集团 | 102 | 46 | 中国中铁 | 172 |
47 | 荣安地产 | 102 | 47 | 重庆广阳岛生态城 | 169 |
48 | 大家房产 | 90 | 48 | 建发房产 | 163 |
49 | 长春净月投资控股 | 89 | 49 | 融信集团 | 162 |
50 | 阳光大地 | 88 | 50 | 眉山天投集团 | 162 |
51 | 雅居乐 | 87 | 51 | 金辉集团 | 161 |
52 | 卓越集团 | 87 | 52 | 北海市工业园区开发建设公司 | 158 |
53 | 华宇集团 | 86 | 53 | 正商集团 | 158 |
54 | 花样年 | 86 | 54 | 三盛集团 | 158 |
55 | 人才安居 | 85 | 55 | 大悦城控股 | 150 |
56 | 中天美好集团 | 83 | 56 | 富力地产 | 147 |
57 | 新希望地产 | 82 | 57 | 中交地产 | 145 |
58 | 世茂股份 | 79 | 58 | 金成集团 | 145 |
59 | 中国交建 | 72 | 59 | 建业地产 | 144 |
60 | 宝能地产 | 72 | 60 | 香港置地 | 137 |
61 | 实地地产集团 | 71 | 61 | 东投地产 | 136 |
62 | 览海控股 | 71 | 62 | 中奥地产 | 132 |
63 | 恒大健康 | 70 | 63 | 东原集团 | 132 |
64 | 大名城 | 70 | 64 | 圆中置地 | 131 |
65 | 合景泰富集团 | 70 | 65 | 德信地产 | 128 |
66 | 敏捷集团 | 68 | 66 | 亚琦集团 | 122 |
67 | 东原集团 | 65 | 67 | 湖州城市集团 | 122 |
68 | 隆基泰和 | 65 | 68 | 上饶创新发展产业投资集团 | 119 |
69 | 领地集团 | 65 | 69 | 宝龙地产 | 117 |
70 | 金成集团 | 63 | 70 | 湖北省交通投资 | 117 |
71 | 深圳地铁 | 63 | 71 | 华宇集团 | 112 |
72 | 石榴集团 | 62 | 72 | 中建东孚 | 109 |
73 | 大华集团 | 62 | 73 | 拉萨城市建投 | 106 |
74 | 中建东孚 | 62 | 74 | 海伦堡地产 | 105 |
75 | 越秀地产 | 61 | 75 | 恒力集团 | 105 |
76 | 众安集团 | 58 | 76 | 人才安居 | 105 |
77 | 新力控股集团 | 58 | 77 | 九巨龙地产 | 103 |
78 | 山西交通控股集团 | 54 | 78 | 新力控股集团 | 101 |
79 | 海伦堡地产 | 54 | 79 | 金坛国发 | 99 |
80 | 深圳前海控股 | 53 | 80 | 天安中国 | 98 |
81 | 厦门国贸 | 52 | 81 | 中天美好集团 | 98 |
82 | 金昌集团 | 50 | 82 | 敏捷集团 | 97 |
83 | 宝龙地产 | 49 | 83 | 明发集团 | 96 |
84 | 大东海实业集团 | 49 | 84 | 龙记泰信 | 95 |
85 | 雅戈尔 | 49 | 85 | 花样年 | 93 |
86 | 广州地铁 | 49 | 86 | 海成集团 | 90 |
87 | 方圆集团 | 49 | 87 | 宝能地产 | 88 |
88 | 首创置业 | 48 | 88 | 合景泰富集团 | 87 |
89 | 红星地产 | 48 | 89 | 赣州嘉福投资 | 86 |
90 | 佳源国际 | 46 | 90 | 卓越集团 | 85 |
91 | 东投地产 | 45 | 91 | 宏地置业 | 85 |
92 | 大悦城控股 | 45 | 92 | 大众卓越控股集团 | 84 |
93 | 义乌建投集团 | 43 | 93 | 云星集团 | 83 |
94 | 中建一局 | 43 | 94 | 石榴集团 | 83 |
95 | 北京建工地产 | 43 | 95 | 大家房产 | 83 |
96 | 眉山天投集团 | 42 | 96 | 新希望地产 | 82 |
97 | 时代中国 | 41 | 97 | 江苏通银实业 | 82 |
98 | 富力地产 | 41 | 98 | 陕西建工集团 | 81 |
99 | 中国中铁 | 40 | 99 | 佳源国际 | 81 |
100 | 中奥地产 | 40 | 100 | 隆基泰和 | 81 |
上半年,房企,万科
发现网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。违法、不良信息举报和纠错请联系本网。
地址:北京市朝阳区团结湖北街2号11幢206
邮编:100020
京ICP备05049267号
京ICP备05049267号-1
京公网安备11010102001063
版权所有 发现杂志社