北京7月1日讯 年中业绩冲刺在即,房企加速推盘,多数城市市场交易逐步恢复。二手住宅成交量自3月以来持续回升,部分城市成交量已恢复至去年同期水平。最新数据显示,6月百城新房、二手房均价同环比均上涨。
根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据,2020年6月,全国100个城市新建住宅平均价格为15461元/平方米,环比上涨0.53%,涨幅较上月扩大0.22个百分点。从涨跌城市个数看,77个城市环比上涨,23个城市环比下跌。同比来看,全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.16%,涨幅较上月扩大0.17个百分点。
其中,一线城市环比上涨0.75%,同比上涨2.57%;二线城市环比上涨0.51%,同比上涨3.79%;三线代表城市环比上涨0.28%,同比上涨2.84%。长三角区域楼市复苏态势较为明显,宁波、嘉兴、上海、杭州等城市新建住宅价格环比涨幅居百城前列。
全国100个城市二手住宅平均价格为15301元/平方米,环比上涨0.30%,涨幅较上月收窄0.18个百分点。从涨跌城市个数看,69个城市环比上涨,30个城市环比下跌,1个城市与上月持平。同比来看,全国100个城市二手住宅平均价格较去年同期上涨2.34%。
其中,一线城市二手住宅价格环比上涨0.76%,同比上涨4.41%;二线城市环比上涨0.31%,同比上涨1.92%;三线代表城市环比上涨0.14%,同比上涨2.05%。
中指研究院常务副院长黄瑜指出,2020年上半年,百城新建住宅价格累计上涨1.27%,涨幅为近五年同期最低水平,近几个月环比涨幅小幅扩大。各梯队城市中,一线城市价格高位维稳,累计上涨1.99%,涨幅居各线首位;二、三四线城市累计涨幅较去年同期均明显收窄,其中二线累计上涨1.13%,三四线累计上涨0.58%,较去年同期均收窄1.23个百分点。2020年上半年,百城二手住宅价格累计小幅上涨,整体表现较为稳定。
6月17日,国务院常务会议召开,会议要求综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕。地方层面,为满足居民自住需求并保障区域房地产市场平稳运行,南宁、西安、厦门、江门、张家口、惠州等地均从人才落户、人才购房补贴等方面适度调整楼市相关政策。河北、成都、深圳等省市继续加强房地产市场监管;三亚市住房和城乡建设局将在全市保障性住房领域开展专项整治。此外,住房保障体系建设继续稳步推进,广州将继续推进老旧小区改造等工程并加快房源筹集;建设银行分别与沈阳、南京等5城市签订《发展政策性租赁住房战略合作协议》,解决约80万新市民安居问题。
展望未来,稳房价、稳地价、稳预期的楼市调控目标依旧不变。各地方政府将在秉持“房子是用来住的,不是用来炒的”原则下,继续灵活因城施策,以保障房地产市场平稳健康发展。预计未来,市场恢复态势将延续,而疫情仍是导致市场不确定性的主要因素。
表1:2020年6月百城新建住宅价格指数
城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) | 城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
宁波 | 1.33% | 17781 | 16000 | 漳州 | 0.31% | 11082 | 11850 |
嘉兴 | 1.30% | 12348 | 11600 | 德州 | 0.31% | 6750 | 6700 |
上海 | 1.26% | 49354 | 42000 | 西宁 | 0.31% | 7095 | 7050 |
杭州 | 1.02% | 27016 | 23240 | 广州 | 0.31% | 22010 | 23500 |
徐州 | 0.95% | 8691 | 8440 | 贵阳 | 0.29% | 6899 | 7013 |
绍兴 | 0.93% | 15447 | 14500 | 哈尔滨 | 0.28% | 9649 | 8820 |
南京 | 0.87% | 22959 | 25038 | 长沙 | 0.25% | 8716 | 8875 |
温州 | 0.86% | 19664 | 19315 | 赣州 | 0.24% | 8331 | 7750 |
江门 | 0.86% | 8133 | 9000 | 北海 | 0.23% | 8121 | 7500 |
江阴 | 0.84% | 10104 | 9500 | 衡水 | 0.22% | 6714 | 6000 |
呼和浩特 | 0.83% | 8337 | 7500 | 南昌 | 0.22% | 12571 | 12000 |
唐山 | 0.83% | 8359 | 7600 | 大连 | 0.22% | 13513 | 13000 |
无锡 | 0.83% | 13049 | 13000 | 泉州 | 0.21% | 8730 | 8300 |
珠海 | 0.80% | 21327 | 24500 | 北京 | 0.19% | 42640 | 45000 |
武汉 | 0.78% | 12603 | 12500 | 台州 | 0.19% | 13269 | 12000 |
郑州 | 0.76% | 12122 | 13950 | 苏州 | 0.14% | 17464 | 20000 |
昆明 | 0.76% | 10994 | 10500 | 石家庄 | 0.14% | 11562 | 11500 |
秦皇岛 | 0.76% | 9469 | 9000 | 芜湖 | 0.13% | 8255 | 9120 |
马鞍山 | 0.75% | 7256 | 6800 | 福州 | 0.12% | 17069 | 17500 |
柳州 | 0.74% | 9254 | 8700 | 佛山 | 0.09% | 13111 | 14500 |
镇江 | 0.74% | 9430 | 9500 | 青岛 | 0.08% | 13321 | 12500 |
南宁 | 0.71% | 10917 | 10500 | 三亚 | 0.08% | 24542 | 25000 |
乌鲁木齐 | 0.69% | 8016 | 7660 | 邯郸 | 0.08% | 6580 | 6100 |
惠州 | 0.68% | 10480 | 12000 | 兰州 | 0.06% | 8838 | 8096 |
常州 | 0.63% | 11884 | 12650 | 株洲 | 0.05% | 6090 | 6000 |
临沂 | 0.62% | 9286 | 8500 | 深圳 | 0.03% | 54577 | 56000 |
长春 | 0.61% | 9041 | 8800 | 东营 | 0.02% | 5871 | 5300 |
合肥 | 0.60% | 13168 | 12750 | 湘潭 | -0.02% | 5421 | 5018 |
东莞 | 0.58% | 17030 | 18000 | 连云港 | -0.03% | 7501 | 6740 |
烟台 | 0.57% | 9114 | 8050 | 湖州 | -0.04% | 10991 | 10000 |
湛江 | 0.55% | 10601 | 10400 | 天津 | -0.07% | 14823 | 14000 |
张家港 | 0.54% | 10968 | 11500 | 廊坊 | -0.08% | 12076 | 12400 |
成都 | 0.54% | 11416 | 11000 | 淄博 | -0.09% | 7739 | 7500 |
盐城 | 0.54% | 8268 | 8400 | 威海 | -0.10% | 8835 | 7600 |
西安 | 0.53% | 10484 | 10000 | 厦门 | -0.12% | 28837 | 33500 |
沈阳 | 0.52% | 9622 | 9000 | 昆山 | -0.13% | 15503 | 15000 |
重庆(主城区) | 0.51% | 10937 | 10795 | 中山 | -0.14% | 10036 | 12000 |
银川 | 0.49% | 6095 | 6000 | 海口 | -0.14% | 14545 | 14000 |
金华 | 0.49% | 11256 | 10290 | 包头 | -0.22% | 6280 | 6030 |
宜昌 | 0.48% | 7738 | 7050 | 桂林 | -0.38% | 6626 | 6000 |
潍坊 | 0.48% | 6554 | 6590 | 阜阳 | -0.39% | 7590 | 7732 |
扬州 | 0.47% | 12505 | 11500 | 张家口 | -0.42% | 8928 | 8500 |
汕头 | 0.47% | 10851 | 11000 | 洛阳 | -0.44% | 8202 | 8000 |
绵阳 | 0.45% | 6720 | 6650 | 聊城 | -0.44% | 6495 | 6100 |
泰州 | 0.43% | 7924 | 6890 | 新乡 | -0.51% | 5692 | 5350 |
太原 | 0.43% | 9863 | 9800 | 菏泽 | -0.53% | 5581 | 5800 |
济南 | 0.38% | 11313 | 13500 | 保定 | -0.65% | 8901 | 8500 |
淮安 | 0.38% | 6094 | 6833 | 济宁 | -0.93% | 7488 | 7800 |
常熟 | 0.34% | 14893 | 14300 | 肇庆 | -0.99% | 7448 | 7300 |
南通 | 0.34% | 13754 | 15200 | 宿迁 | -1.03% | 5467 | 5350 |
表2:2020年6月十大城市新建住宅价格指数变化情况
城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
北京 | 0.19% | -0.47% | 42640 | 45000 |
上海 | 1.26% | 5.28% | 49354 | 42000 |
广州 | 0.31% | 0.08% | 22010 | 23500 |
深圳 | 0.03% | 0.63% | 54577 | 56000 |
天津 | -0.07% | -1.50% | 14823 | 14000 |
武汉 | 0.78% | 2.68% | 12603 | 12500 |
杭州 | 1.02% | 8.30% | 27016 | 23240 |
南京 | 0.87% | 4.31% | 22959 | 25038 |
成都 | 0.54% | 11.70% | 11416 | 11000 |
重庆(主城区) | 0.51% | 2.92% | 10937 | 10795 |
表3:2020年6月百城二手住宅价格指数
城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) | 城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
深圳 | 1.48% | 69618 | 63681 | 三亚 | 0.26% | 28403 | 26166 |
无锡 | 1.20% | 17389 | 16309 | 武汉 | 0.24% | 18620 | 17805 |
东莞 | 1.13% | 18115 | 16779 | 温州 | 0.22% | 23559 | 22738 |
潍坊 | 1.04% | 7635 | 7408 | 北京 | 0.21% | 67282 | 61353 |
沈阳 | 0.92% | 12843 | 11928 | 台州 | 0.21% | 14911 | 14276 |
佛山 | 0.89% | 13928 | 13137 | 芜湖 | 0.20% | 11937 | 12312 |
广州 | 0.82% | 34858 | 32076 | 福州 | 0.19% | 28324 | 25580 |
桂林 | 0.74% | 8123 | 7332 | 阜阳 | 0.19% | 8484
| 8423 |
连云港 | 0.74% | 10690 | 10184 | 湘潭 | 0.18% | 5369 | 5457 |
成都 | 0.72% | 17446 | 16409 | 常州 | 0.17% | 15810 | 14610 |
临沂 | 0.72% | 11235 | 10439 | 珠海 | 0.17% | 22718 | 22341 |
德州 | 0.71% | 8827 | 8594 | 新乡 | 0.15% | 7826 | 7804 |
淮安 | 0.70% | 10038 | 8994 | 济宁 | 0.09% | 9464 | 9229 |
重庆(主城区) | 0.66% | 13343 | 12880 | 衡水 | 0.09% | 8090 | 7972 |
长沙 | 0.63% | 11412 | 11007 | 聊城 | 0.08% | 10240 | 10053 |
江门 | 0.62% | 8780 | 9017 | 漳州 | 0.06% | 13469 | 12951 |
秦皇岛 | 0.61% | 10356 | 10564 | 常熟 | 0.05% | 15357 | 14902 |
镇江 | 0.58% | 9201 | 8857 | 唐山 | 0.05% | 11646 | 11430 |
厦门 | 0.58% | 49900 | 49586 | 银川 | 0.01% | 6833 | 6548 |
杭州 | 0.58% | 34063 | 32440 | 东营 | 0.00% | 8779 | 8333 |
南宁 | 0.57% | 12740 | 11729 | 汕头 | -0.01% | 11316 | 11097 |
西安 | 0.57% | 14842 | 13837 | 廊坊 | -0.02% | 12375 | 12028 |
郑州 | 0.55% | 16266 | 14380 | 中山 | -0.03% | 10615 | 9973 |
天津 | 0.53% | 25937 | 22460 | 柳州 | -0.04% | 9315 | 8893 |
苏州 | 0.49% | 27799 | 24613 | 洛阳 | -0.07% | 9673 | 9213 |
湖州 | 0.48% | 9656 | 9323 | 包头 | -0.07% | 7727 | 7728 |
盐城 | 0.48% | 11747 | 11106 | 北海 | -0.08% | 6890 | 6559 |
青岛 | 0.48% | 23696 | 21145 | 保定 | -0.11% | 10822 | 10225 |
西宁 | 0.48% | 9808 | 9050 | 张家港 | -0.13% | 12762 | 12444 |
绍兴 | 0.48% | 16960 | 16789 | 贵阳 | -0.16% | 9126 | 8546 |
上海 | 0.47% | 53497 | 50992 | 哈尔滨 | -0.16% | 10710 | 9713 |
南昌 | 0.46% | 13442 | 12543 | 宁波 | -0.18% | 24574 | 24648 |
南通 | 0.46% | 16113 | 14551 | 嘉兴 | -0.22% | 11413 | 10693 |
绵阳 | 0.43% | 8870 | 8869 | 宿迁 | -0.25% | 10132 | 9763 |
石家庄 | 0.42% | 15367 | 15324 | 长春 | -0.28% | 10017 | 9525 |
济南 | 0.41% | 18308 | 17066 | 昆山 | -0.30% | 16120 | 15127 |
乌鲁木齐 | 0.41% | 9051 | 8225 | 海口 | -0.35% | 13828 | 13405 |
南京 | 0.39% | 34014 | 31479 | 合肥 | -0.36% | 16517 | 15532 |
昆明 | 0.38% | 14375 | 13313 | 扬州 | -0.42% | 15066 | 14040 |
邯郸 | 0.38% | 9362 | 9687 | 惠州 | -0.42% | 10297 | 9471 |
金华 | 0.37% | 17106 | 17049 | 肇庆 | -0.47% | 7407 | 7193 |
菏泽 | 0.36% | 6587 | 6455 | 泰州 | -0.49% | 10913 | 10833 |
株洲 | 0.36% | 5989 | 6013 | 张家口 | -0.50% | 8831 | 8935 |
马鞍山 | 0.33% | 8391 | 8333 | 太原 | -0.61% | 11655 | 11370 |
大连 | 0.32% | 15534 | 14528 | 泉州 | -0.70% | 14347 | 13612 |
赣州 | 0.32% | 11166 | 11494 | 兰州 | -0.74% | 12362 | 12139 |
淄博 | 0.30% | 9830 | 9518 | 呼和浩特 | -0.85% | 10629 | 10396 |
江阴 | 0.30% | 11584 | 10896 | 徐州 | -0.86% | 12339 | 11955 |
宜昌 | 0.30% | 9151 | 8799 | 烟台 | -0.92% | 11762 | 10889 |
湛江 | 0.28% | 9399 | 9445 | 威海 | -1.24% | 9101 | 8824 |
表4:2020年6月十大城市二手住宅价格指数变化情况
城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
北京 | 0.21% | -1.69% | 67282 | 61353 |
上海 | 0.47% | 3.85% | 53497 | 50992 |
广州 | 0.82% | -0.42% | 34858 | 32076 |
深圳 | 1.48% | 14.55% | 69618 | 63681 |
天津 | 0.53% | -0.73% | 25937 | 22460 |
武汉 | 0.24% | 0.70% | 18620 | 17805 |
杭州 | 0.58% | 2.83% | 34063 | 32440 |
南京 | 0.39% | 4.31% | 34014 | 31479 |
成都 | 0.72% | 4.13% | 17446 | 16409 |
重庆(主城区) | 0.66% | -0.88% | 13343 | 12880 |
6月,二手房
发现网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。违法、不良信息举报和纠错请联系本网。
地址:北京市朝阳区团结湖北街2号11幢206
邮编:100020
京ICP备05049267号
京ICP备05049267号-1
京公网安备11010102001063
版权所有 发现杂志社